長周期地震動観測情報
{{drill_text}}
情報発表:{{update_time}}
データがありません
■{{hb.text}}
発生時刻 | {{date_str(new Date(quake_data.origin_time),"yyyy年MM月dd日 HH時mm分")}} |
---|---|
震源地 | {{empty_torep(quake_data.epicenter)}} |
深さ | {{empty_torep(quake_data.depth)}} |
{{smart_flag ? "規模" : "マグニチュード"}} | {{smart_flag ? "M" : ""}}{{empty_torep(quake_data.magnitude)}} |
最大震度 | {{empty_torep(quake_data.maxint)}} |
最大長周期地震動階級 | {{empty_torep(quake_data.maxlgint)}} |
赤文字:追加 青文字:上方修正
階級{{intensity}} |
{{pdata.name}}
|
---|
階級の説明
階級の説明
階級4 | 立っていることができず、はわないと動くことができない。揺れにほんろうされる。キャスター付きの家具などが大きく動き、転倒するものがある。固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。 |
---|---|
階級3 | 立っていることが困難になる。キャスター付きの家具などが大きく動く。固定していない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。 |
階級2 | 室内で大きな揺れを感じ、物につかまりたいと感じる。物につかまらないと歩くことが難しいなど、行動に支障を感じる。キャスター付きの家具などがわずかに動く。棚にある食器類、本棚の本が落ちることがある。 |
階級1 | 室内にいたほとんどの人が揺れを感じる。驚く人もいる。ブラインドなど吊り下げものが大きく揺れる。 |
履歴
お知らせ
データの読み込みに失敗しました。ページを再読み込みしてください。